HSM 撕碎機
基本信息
機型定義
機型特點
選配項目
機型 | Unit | HSM 12045 |
轉速 | rpm | 75 |
電機功率 | kW | 55 |
動刀數 | Pcs | 81 |
定刀數 | Pcs | 8 |
回轉直徑 | mm | ?455 |
粉碎腔尺寸 | mm | 800×1010 |
篩網孔徑 | mm | ?40 ~ ?100 |
驅動裝置 | 液壓 | |
驅動電機機功率 | kW | 5.5 |
重量 | kg | 5500 |
外形尺寸 | ||
H | mm | 2585 |
H1 | mm | 670 |
H2 | mm | 680 |
W | mm | 2280 |
D | mm | 2445 |
D1 | mm | 435 |
D2 | mm | 530 |
注意事項